| Tag/Zeit | Athlet:in | Sportart | Disziplin/Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 27. Juli | ||||
| 16:00 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Vorrunde: Norwegen - Argentinien | 36:31 |
| 19:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Vorrunde: Deutschland - Schweden | 30:27 |
| Montag, 29. Juli | ||||
| 9:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Vorrunde: Japan - Deutschland | 26:37 |
| 19:00 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Vorrunde: Frankreich - Norwegen | 22:27 |
| Mittwoch, 31. Juli | ||||
| 09:00 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Vorrunde: Norwegen - Ungarn | 26:25 |
| 11:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Vorrunde: Kroatien - Deutschland | 31:26 |
| Donnerstag, 1. August | ||||
| 9:20 Uhr | Saskia Feige | Leichtathletik | Gehen 20km Einzel | Platz 28 (SB: 1:33:23h) |
| ab 10:00 Uhr | Marie Branser | Judo | Halbschwergewicht bis 78kg | Sieg in Runde 1 gg. Moira de Villiers (Neuseeland) Niederlage und Ausscheiden im Achtelfinale gegen Anna-Maria Wagner (Deutschland) |
| Freitag, 2. August | ||||
| 11:05 Uhr | Robert Farken | Leichtathletik | 1.500m Runde 1 | 6. Platz (3:36,62 min) = Halbfinaleinzug |
| 16:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Vorrunde: Deutschland - Spanien | 33:31 |
| 21:00 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Vorrunde: Norwegen - Ägypten | 25:26 |
| Sonntag, 4. August | ||||
| 14:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Vorrunde: Deutschland - Slowenien | 36:29 |
| 19:00 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Vorrunde: Dänemark - Norwegen | 32:25 |
| 21:15 Uhr | Robert Farken | Leichtathletik | 1.500m Halbfinale | 7. Platz (3:33,35 min) = Finaleinzug leider um einen Platz verpasst |
| Montag, 5. August | ||||
| 17:27 Uhr | Felix Groß (Ersatzathlet) | Bahnrad | Mannschaftsverfolgung Qualifikation | Platz 9, damit Einzug in die nächste Runde verpasst |
| Dienstag, 6. August | ||||
| 10:30 Uhr | Peter Kretschmer | Kanurennsport | Zweier-Canadier 500m Vorläufe | Platz 6 --> Viertelfinale |
| 13:50 Uhr | Peter Kretschmer | Kanurennsport | Zweier-Canadier 500m Viertelfinals | Platz 1 --> Halbfinale |
| Mittwoch, 7. August | ||||
| 7:30 Uhr | Saskia Feige | Leichtathletik | Gehen Marathon-Mixed-Staffel | Platz 10 (2:50:31 h) |
| 13:30 Uhr | Luca Witzke | Handball | Viertelfinale: Deutschland - Frankreich | 35:34 n.V. |
| 21:30 Uhr | Kristian Sæverås | Handball | Viertelfinale: Norwegen - Slowenien | 28:33 |
| Donnerstag, 8. August | ||||
| 11:20 Uhr | Peter Kretschmer | Kanurennsport | Zweier-Canadier 500m Halbfinale | Platz 2 --> Finale |
| 13:30 Uhr | Peter Kretschmer | Kanurennsport | Zweier-Canadier 500m A-Finale | Platz 5 |
| Freitag, 9. August 2024 | ||||
| 16:30 Uhr | Luca Witzke | Handball | Halbfinale: Deutschland - Spanien | 25:24 |
| Sonntag, 11. August | ||||
| 13:00 Uhr | Luca Witzke | Handball | Finale: Dänemark - Deutschland | 39:26 |
| Montag, 2. September | ||||
| 12:20 Uhr | Martin Schulz | Paratriathlon | PTS 5 | BRONZE |








